PHP收益 时间表

PHP专题2年前 (2022)更新 admin
118 0
奖励节点 特价vps

PHP收益 时间表

https://node1.phpcoin.net/apps/explorer/rewards.php

Phase Segment Start block End block Blocks Total reward Miner Generator Masternode Days duration Projected time start Real/Calculated time start Total supply
genesis 1 1 1 4900010 4900010 0 0 0 2021-11-12 21:07:25 2021-11-12 21:07:25 4900010
launch 2 100000 99999 10 9 1 0 69.44 2021-11-12 21:08:25 2021-11-12 21:17:52 5900000
mining 1 100001 110000 10000 10 9 1 0 6.94 2022-01-21 07:47:25 2022-01-31 08:22:48 6000000
mining 2 110001 120000 10000 20 18 2 0 6.94 2022-01-28 06:27:25 2022-02-08 01:05:48 6200000
mining 3 120001 130000 10000 30 27 3 0 6.94 2022-02-04 05:07:25 2022-02-15 18:29:47 6500000
mining 4 130001 140000 10000 40 36 4 0 6.94 2022-02-11 03:47:25 2022-02-23 11:36:15 6900000
mining 5 140001 150000 10000 50 45 5 0 6.94 2022-02-18 02:27:25 2022-03-03 04:23:29 7400000
mining 6 150001 152000 2000 60 54 6 0 1.39 2022-02-25 01:07:25 2022-03-10 21:04:29 7520000
mining 7 152001 154000 2000 70 63 7 0 1.39 2022-02-26 10:27:25 2022-03-12 09:48:59 7660000
mining 8 154001 156000 2000 80 72 8 0 1.39 2022-02-27 19:47:25 2022-03-13 22:39:23 7820000
mining 9 156001 158000 2000 90 81 9 0 1.39 2022-03-01 05:07:25 2022-03-15 11:41:30 8000000
mining 10 158001 160000 2000 100 90 10 0 1.39 2022-03-02 14:27:25 2022-03-17 00:31:04 8200000
combined 1 160001 210000 50000 100 81 9 10 34.72 2022-03-03 23:47:25 2022-03-18 13:34:31 13200000
combined 2 210001 260000 50000 100 72 8 20 34.72 2022-04-07 17:07:25 2022-04-26 07:01:57 18200000
combined 3 260001 310000 50000 100 63 7 30 34.72 2022-05-12 10:27:25 2022-06-03 18:48:40 23200000
combined 4 310001 360000 50000 100 54 6 40 34.72 2022-06-16 03:47:25 2022-07-12 08:18:43 28200000
combined 5 360001 410000 50000 100 45 5 50 34.72 2022-07-20 21:07:25 2022-08-19 20:49:29 33200000
combined 6 410001 460000 50000 100 36 4 60 34.72 2022-08-24 14:27:25 2022-09-27 14:25:55 38200000
combined 7 460001 510000 50000 100 27 3 70 34.72 2022-09-28 07:47:25 2022-11-04 14:46:18 43200000
combined 8 510001 560000 50000 100 18 2 80 34.72 2022-11-02 01:07:25 2022-12-09 08:06:18 48200000
combined 9 560001 610000 50000 100 9 1 90 34.72 2022-12-06 18:27:25 2023-01-13 01:26:18 53200000
combined 10 610001 660000 50000 100 0 0 100 34.72 2023-01-10 11:47:25 2023-02-16 18:46:18 58200000
deflation 1 660001 760000 100000 90 0 0 90 69.44 2023-02-14 05:07:25 2023-03-23 12:06:18 67200000
deflation 2 760001 860000 100000 80 0 0 80 69.44 2023-04-24 15:47:25 2023-05-31 22:46:18 75200000
deflation 3 860001 960000 100000 70 0 0 70 69.44 2023-07-03 02:27:25 2023-08-09 09:26:18 82200000
deflation 4 960001 1060000 100000 60 0 0 60 69.44 2023-09-10 13:07:25 2023-10-17 20:06:18 88200000
deflation 5 1060001 1160000 100000 50 0 0 50 69.44 2023-11-18 23:47:25 2023-12-26 06:46:18 93200000
deflation 6 1160001 1260000 100000 40 0 0 40 69.44 2024-01-27 10:27:25 2024-03-04 17:26:18 97200000
deflation 7 1260001 1360000 100000 30 0 0 30 69.44 2024-04-05 21:07:25 2024-05-13 04:06:18 100200000
deflation 8 1360001 1460000 100000 20 0 0 20 69.44 2024-06-14 07:47:25 2024-07-21 14:46:18 102200000
deflation 9 1460001 1560000 100000 10 0 0 10 69.44 2024-08-22 18:27:25 2024-09-29 01:26:18 103200000
deflation 10 1560001 0 0 0 0 2024-10-31 05:07:25 2024-12-07 12:06:18
© 版权声明
奖励节点

相关文章

暂无评论

暂无评论...